

| SUN2000-5/6/8/10/12KTL-M1 | |
| 華為5-12kW戶用太陽(yáng)能光伏逆變器產(chǎn)品亮點(diǎn) | 
![]()
![]()  | 
 ● 配合優(yōu)化器,最高可提升30%發(fā)電量 
  ● 可選WLAN、以太網(wǎng)、4G通訊 
 ● AI加持的主動(dòng)電弧防護(hù)及精準(zhǔn)定位  | 
| 技術(shù)參數(shù) | SUN2000- 5KTL-M1  | SUN2000- 6KTL-M1  | SUN2000- 8KTL-M1  | SUN2000- 10KTL-M1  | SUN2000- 12KTL-M1  | |
效率  | ||||||
| 最大效率 | 98.4%  | 98.6%  | 98.6%  | 98.6%  | 98.6%  | |
| 歐洲效率 | 97.5% | 97.7%  | 98.0%  | 98.1%  | 98.2%  | |
輸入(逆變器)  | ||||||
| 最大推薦組件功率 | 7500Wp | 9000Wp  | 12000Wp  | 15000Wp  | 18000Wp  | |
| 最大直流輸入電壓 | 1100V  | |||||
| 啟動(dòng)電壓 | 200V  | |||||
| MPPT電壓范圍 | 140V-980V  | |||||
| 額定輸入電壓 | 600V  | |||||
| 每路MPPT最大輸入電流 | 11A  | |||||
| MPPT數(shù)量 | 2  | |||||
| 最大輸入路數(shù) | 2  | |||||
| 輸入(儲(chǔ)能系統(tǒng)) | ||||||
| 適配儲(chǔ)能系統(tǒng) | 華為智能組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)5kWh-30kWh | |||||
| 工作電壓范圍 | 600V-980V | |||||
| 最大工作范圍 | 16A | |||||
| 最大充電功率 | 10000W | |||||
| 最大放電功率 | 5500W | 6600W | 8800W | 10000W | 10000W | |
輸出  | ||||||
| 適配電網(wǎng) | 三相 | |||||
| 額定輸出功率 | 5000W | 6000W  | 8000W  | 10000W  | 12000W  | |
| 最大輸出視在功率 | 5500VA | 6600VA  | 8800VA  | 11000VA  | 12000VA  | |
| 額定輸出電壓 | 220Vac/380Vac,230Vac/400Vac,3W/N+PE  | |||||
| 輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz  | |||||
| 最大輸出電流 | 8.5A | 10.1A  | 13.5A  | 16.9A  | 18.4A  | |
| 功率因數(shù) | 0.8超前...0.8滯后  | |||||
| 最大總諧波失真 | <3%  | |||||
| 輸出(離網(wǎng)盒子Backup Box-B1) | ||||||
| 最大輸出視在功率 | 3300VA | |||||
| 額定輸出電壓 | 220/230V | |||||
| 最大輸出電流 | 15A | |||||
| 功率因數(shù) | 0.8超前...0.8滯后 | |||||
保護(hù)&特性  | ||||||
| 輸入直流開(kāi)關(guān) | 是 | |||||
| 防孤島保護(hù) | 是 | |||||
| 輸入反接保護(hù) | 是 | |||||
| 絕緣阻抗檢測(cè) | 是 | |||||
| 直流浪涌保護(hù) | 是  | |||||
| 交流浪涌保護(hù) | 是  | |||||
| 殘余電流檢測(cè) | 是  | |||||
| 交流過(guò)流保護(hù) | 是  | |||||
| 交流短路保護(hù) | 是  | |||||
| 交流過(guò)壓保護(hù) | 是  | |||||
| AFCI直流拉弧保護(hù) | 是  | |||||
| 干節(jié)點(diǎn)遠(yuǎn)程調(diào)度 | 是  | |||||
| 內(nèi)置PID修復(fù) | 是  | |||||
| 電網(wǎng)交流方向充電 | 是  | |||||
常規(guī)參數(shù)  | ||||||
| 工作溫度 | -25~+60℃  | |||||
| 工作相對(duì)濕度 | 0%RH~100%RH  | |||||
| 工作海拔 | 0-4000m(2000m以上降額)  | |||||
| 冷卻方式 | 自然對(duì)流  | |||||
| 重量(含安裝件) | 17Kg  | |||||
| 體積(含安裝件) | 525*470*166mm  | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65  | |||||
| 匹配的優(yōu)化器 | ||||||
| 適配優(yōu)化器型號(hào) | SUN2000-450W-P | |||||
滿足的標(biāo)準(zhǔn)  | ||||||
| 安全 | EN/IEC 62109-1,EN/IEC 62109-2 | |||||
| 并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T 32004  | |||||




