| SUN2000L-5KTL-CN | 
  | 
| 華為5kW戶用太陽能光伏逆變器產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | 
![]()


| SUN2000L-5KTL-CN | 
  | 
| 華為5kW戶用太陽能光伏逆變器產(chǎn)品亮點(diǎn) | 
![]()
![]()  | 
 ● 華為5KW逆變器專利高效拓?fù)洌?/span> ● 最高效率達(dá)98.6%,歐洲效率98.0%。 
  ● 10.4kg,單人可輕松安裝 ● 采用特制交流端子,一壓、二勾、三鎖緊,接線僅30秒 ● 一鍵式APP配置啟機(jī)、一鍵式遠(yuǎn)程軟件升級(jí)、一鍵式遠(yuǎn)程I-V診斷 ● 支持Wifi雙天線或4G通訊,傳輸穩(wěn)定可靠 
 ● 華為5KW戶用逆變器自然散熱,IP65防護(hù)等級(jí); ● 內(nèi)置交直流防雷及直流開關(guān),更安全。  | 
技術(shù)參數(shù)  | SUN2000L-5KTL-CN  | |
效率  | ||
最大效率  | 98.6%  | |
轉(zhuǎn)換效率(歐洲加權(quán))  | 98%  | |
輸入  | ||
最大直流輸入功率  | 6750Wp  | |
最大直流輸入電壓  | 600V  | |
工作電壓范圍  | 90V~600V  | |
啟動(dòng)電壓  | 120V  | |
MPPT電壓范圍  | 90V~500V  | |
額定輸入電壓  | 380V  | |
每路MPPT最大輸入電流  | 11A  | |
MPPT數(shù)量  | 2  | |
最大輸入路數(shù)  | 2  | |
輸出  | ||
額定輸出功率  | 5000W  | |
最大輸出視在功率  | 5500VA  | |
額定輸出電壓  | 220V  | |
輸出電壓頻率  | 50Hz/60Hz  | |
最大輸出電流  | 25A  | |
功率因數(shù)  | 0.8超前...0.8滯后  | |
最大總諧波失真  | <3%  | |
保護(hù)  | ||
防孤島保護(hù)  | 支持  | |
輸入反接保護(hù)  | 支持  | |
絕緣阻抗檢測(cè)  | 支持  | |
直流浪涌保護(hù)  | 支持  | |
交流浪涌保護(hù)  | 支持  | |
殘余電流檢測(cè)  | 支持  | |
輸出過流保護(hù)  | 支持  | |
輸出短路保護(hù)  | 支持  | |
輸出過壓保護(hù)  | 支持  | |
過熱保護(hù)  | 支持  | |
常規(guī)參數(shù)  | ||
工作溫度  | -30~+60℃(45℃以上降額)  | |
相對(duì)濕度  | 0%RH~100%RH  | |
工作海拔  | 0-4000m(2000m以上降額)  | |
冷卻方式  | 自然對(duì)流  | |
顯示  | LED  | |
通訊  | RS485,Wifi/4G(選配)  | |
含安裝掛件重量  | 10.4Kg  | |
體積  | 375*375*117mm  | |
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | |
滿足的標(biāo)準(zhǔn)  | ||
標(biāo)準(zhǔn)  | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2, NB/T32004-2013  | |







